Programas de Deporte y Recreación
Conoce las sedes e instalaciones deportivas de San José: espacios diseñados para fomentar la actividad física, el encuentro comunitario y el desarrollo del talento local. Aquí encontrarás información sobre canchas, gimnasios y áreas recreativas disponibles para todos.
| N° | PROGRAMA | Población Meta | Sedes | Programación | Meta beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inicio Activo / Estimulación Oportuna | Niños de 2 a 5 años | Plaza Glez Víquez / Santa Fe | Ciudad Deportiva / San Francisco | Enero - Diciembre | 160 |
| 2 | Academia de Alfabetización Física | Niños de 6 a 12 años | Plaza Glez Víquez / Santa Fe | Ciudad Deportiva / San Francisco | Enero - Diciembre | 300 |
| 3 | Escuelas de Fútbol Nuevos valores | Niños de 7 a 12 años | San Sebastián / Ciudadela 15 Set. | Ernesto Rohrmoser | Sagrada Familia | La Uruca | Enero - Diciembre | 300 |
| 4 | Fútbol Liga Menor | Niños y jóvenes de 9 a 19 años | Todo el cantón | Febrero - Diciembre | 1200 |
| 5 | Escuelas Deporte Recreativo | Niños y jóvenes de 13 a 18 años | Plaza Glez Víquez | Ciudad Deportiva | Barrio Cuba | Santa Fe | Enero - Diciembre | 300 |
| 6 | D.I.ES. | Estudiantes de primaria y secundaria de 6 a 18 años | Centros Educativos Públicos del Cantón | Marzo - Noviembre | 10000 |
| 7 | Juegos Deportivos Nacionales | Atletas de 12 a 23 años | Todo el cantón | Enero - Diciembre | 1200 |
| 8 | San José Sin Barreras | Personas con discapacidad | Todo el cantón | Enero - Diciembre | 400 |
| 9 | San José Se Mueve | Toda la población | Todo el cantón | Enero - Abril | 4000 |
| 10 | Clubes de Vida Sana | Personas mayores de edad | 25 sedes seleccionadas | Enero - Diciembre | 600 |
| 11 | Festivales Recreo Deportivos en Familia | Toda la población | Todo el cantón | Enero - Diciembre | 10000 |
| 12 | Programa Acuático | Toda la población | Sylvia Poll - PGV | José Figueres F - Hatillo | Bicentenario - Santa Fe | Enero - Diciembre | 2400 |
| 13 | Maratón de San José | Toda la población | Todo el cantón | Mayo | 5000 |
| 14 | Desarrollo Eventos Especiales | Toda la población | Todo el cantón | Enero - Diciembre | 15000 |
| 15 | Deporte para Todos | Adultos Jóvenes - Adultos Mayores | Todo el cantón | Enero - Diciembre | 600 |
| 16 | San José de Oro | Personas Adultas Mayores | Centros Diurnos Cantón | Enero - Diciembre | 1650 |
| 17 | Juegos Deportivos San José | Toda la población | Todo el cantón | Enero - Diciembre | 10000 |
